Данные о выполненных работах:
Комплексное обеспечение и ввод в работу коммуникационного оборудования «сестра-пациент» тип Codaco HCC - 07, сигнализационного оборудования «сестра-пациент» тип Codaco HCC - 01.3 и других амбулаторных систем вызова тип Codaco HCC - 03.2 в Чешской Республике, Словацкой республике, Сербии, Черногории, Словении и Хорватии на 30.06.2007.
| BABICE nad Svitavou | Больница TRN (2x) |
| BARDĚJOV (SK) | Больница с поликлинникой (8x) |
| BARDEJOVSKA Nová Ves (SK) | Хоспис (3x) |
| BENEŠOV | Больница TRN (2x) |
| BABICE nad Svitavou | Больница (5x) |
| Дом престарелых (6x) | |
| BĚLEHRAD (SCG) | Институт матери и ребенка (26x) |
| Клиника отоларингологии ORL (1x) | |
| BÍLOVEC | Больница (2x) |
| BLANSKO | Больница (5x) |
| BLATNÁ | Дом престарелых (3x) |
| BOSKOVICE | Дом престарелых (2x) |
| BRATISLAVA (SK) | Факультетская Больница (8x) |
| Народный онкологический центр (10x) | |
| Больница с поликлинникой (6x) | |
| Больница с поликлинникой МВД СР (4x) | |
| BRNO | Факультетская Больница (6x) |
| Факультетский родильный дом (5x) | |
| Военная Больница (8x) | |
| Онкологич. центр им. Масарика «Žlutý kopec» (6x) | |
| Факультетская детская Больница Brno (9x) | |
| Факультетская Больница у Святой Анны (4x) | |
| Центр социальной заботы (4x) | |
| Чеш. католич. Благотворительная организ. (1x) | |
| BUDVA (SCG) | Больница (3x) |
| BŘEŽANY | Дом престарелых (1x) |
| BYSTŘANY | Дом престарелых |
| ČÁSLAV | Дом престарелых (3x) |
| ČESKÁ SKALICE | Дом престарелых (2x) |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE | Больница верхняя территория (10x) |
| Больница нижняя территория (8x) | |
| Хирургическое отделение (1x) | |
| Онкологическое отделение (1x) | |
| ČERVENÁ VODA | Дом престарелых (2x) |
| DOBŘÍŠ | Лечебный центр им. Масарика (2x) |
| Дом престарелых (4x) | |
| DOMAŽLICE | Больница (12x) |
| DOLNÝ KUBÍN (SK) | Nemocnica (2x) |
| DUCHCOV | Больница (4x) |
| Курорт (2x) | |
| DVUR KRÁLOVÉ | Дом престарелых (4x) |
| FRÝDEK MÍSTEK | Больница (8x) |
| HÁJ u Duchcova | Центр социальной заботы (2x) |
| HODONÍN | Больница TGM (12x) |
| HOŘOVICE | Больница (4x) |
| Дом престарелых (4x) | |
| HOSTINNÉ | Больница (7x) |
| HRABYNĚ | Реабилитационный центр (1x) |
| HRADEC KRÁLOVÉ | Факультетская больница (18x) |
| Глазная клиника (1x) | |
| HUSTOPEČE u BRNA | Больница с поликлинникой (1x) |
| HVĚZDLICE | Дом престарелых (1x) |
| CHEB | Больница с поликлинникой (6x) |
| CHOCEŇ | Дом престарелых (3x) |
| CHVÁLKOVICE | Дом престарелых (4x) |
| CHRUDIM | Больница с поликлинникой (14x) |
| Дом престарелых (1x) | |
| JABLONEC | Больница (12x) |
| JÁCHYMOV | Курорт (2x) |
| JÁNSKÉ LÁZNĚ | Бассейн (1x) |
| Курортный центр (1x) | |
| JIHLAVA | Психиатрическая лечебница (2x) |
| JILEMNICE | Больница (4x) |
| JINDŔICHUV HRADEC | Больница (6x) |
| Больница с последующим уходом(2x) | |
| JIRKOV | Дом престарелых (4x) |
| JENŠTEJN | Дом престарелых (1x) |
| JEVÍČKO | Специализированное лечебное учреждение (1x) |
| JIČÍN | Больница (7x) |
| JINDŘICHUV HRADEC | Районная больница с поликлинникой (7x) |
| KARLOVY VARY | Больница с поликлинникой (8x) |
| Отель Дворжак (5x) | |
| KRALUPY nad Vltavou | Больница с поликлинникой (2x) |
| KUTNÁ HORA | Больница с поликлинникой (5x) |
| KLADRUBY u Vlašimi | Реабилитационный центр (4x) |
| KLATOVY | Больница с поликлинникой (1x) |
| KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | Дом престарелых (1x) |
| KOŠICE (SK) | Авиационная военная больница (5x) |
| Железнодорожная больница (6x) | |
| Факультетская больница им. Л. Пастера (6x) | |
| KROMĚŘÍŽ | Больница сестер милосердия (6x) |
| Психиатрическая лечебница (4x) | |
| KYJOV | Районная больница (1x) |
| LARNACA (Cyprus) | Больница (3x) |
| LEFANTOVCE | OLÚ TaRCH (4x) |
| LIBEREC | Больница (19x) |
| LIBOŠOVICE | Благотворительный пансион (1x) |
| LIPANY | Хоспис (3x) |
| LITOMYŠL | Больница (3x) |
| LUČENEC | Больница с поликлинникой (3x) |
| LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (SK) | NsP (8x) |
| LUBLAŇ (SLO) | Больница (1x) |
| MALÁ ČERMNÁ | Дом престарелых (2x) |
| MLADÁ BOLESLAV | Клаудианова больниц (10x) |
| Центр охраняемого проживания (1x) | |
| MĚSTO ALBRECHTICE | Больница с поликлинникой (3x) |
| MĚLNÍK | Больница (1x) |
| MNICHOVO HRADIŠTĚ | Дом престарелых (4x) |
| MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | Лечебница для хронически больных (2x) |
| MORAVSKÝ BEROUN | OLÚ (1x) |
| MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Больница с поликлинникой (4x) |
| MOCKBA (RUS) | 5. Военная больница (1x) |
| MOST | Реабилитационный центр (4x) |
| MOSTIŠTĚ | Больница sv. Zdislavy (1x) |
| NÁCHOD | Дом престарелых (4x) |
| NAPAJEDLA | Дом престарелых (4x) |
| NÁVOJNÁ | Центр социальной заботы (1x) |
| NERATOVICE | Дом социальных услуг (2x) |
| NITRA (SK) | OLÚ TaRCH (8x) |
| NOVÉ MĚSTO na Moravě | Районная Больница (6x) |
| Больница с поликлинникой (6x) | |
| NOVÁ VES pod Pleší | Специализированное лечебное учреждение (5x) |
| NOVÝ BYDŽOV | Больница (4x) |
| NOVÝ JIČÍN | Больница (3x) |
| Дом престарелых (15x) | |
| NOVÝ SAD (SCG) | Кардиологическая клиника (2x) |
| NYMBURK | Больница с поликлинникой (2x) |
| OLOMOUC | Железнодорожная Больница (2x) |
| ODRY | Больница (4x) |
| OPAVA | Больница (6x) |
| OSTRAVA | Факультетская больница Поруба (3x) |
| Дом престарелых (16x) | |
| PARDUBICE | Дом престарелых (4x) |
| PASEKA | Специализированное лечебное учреждение (9x) |
| PELHŘIMOV | Больница (2x) |
| PÍSEK | Больница с поликлинникой (3x) |
| Дом престарелых (1x) | |
| PLUMLOV | Дом престарелых (3x) |
| PLZEŇ | Военная Больница (2x) |
| Факультетская Больница (6x) | |
| PODBOŘANY | Дом престарелых (3x) |
| PRAHA | Факультетская Томайерова больница (20x) |
| Всеобщая факультетская больница (3x) | |
| Факультетская больница (8x) | |
| Факультетская больница Мотол (15x) | |
| Больница на Гомолце (6x) | |
| АО Clinicum (3x) | |
| Дом престарелых (3x) | |
| Больница Святого Климента (1x) | |
| PRČICE | Реабилитационный центр (2x) |
| PROSTĚJOV | Содружество учреждений здравоохранения (12x) |
| PROSEČNICE | TRN (2x) |
| PŘEDKLÁŠTEŘÍ | Дом престарелых (3x) |
| PŘÍBRAM | Районная Больница (1x) |
| Дом социальных услуг (1x) | |
| Дом престарелых (1x) | |
| POLIČKA | Дом престарелых (1x) |
| RADVANOV | Лечебница для хронически больных (3x) |
| RADVANICE | Дом престарелых (4x) |
| ROŽMITÁL pod Třemšínem | Дом престарелых (4x) |
| ROŽNOV pod Radhoštěm | Дом престарелых (2x) |
| ROUDNICE nad Labem | Podřipská Больница (7x) |
| RYCHNOV nad Kněžnou | Orlická Больница (6x) |
| RYCHVALD | Центр социальной заботы (4x) |
| RYJÍCE | Больница následné péče (3x) |
| SEDLČANY | Дом престарелых (4x) |
| SEMILY | Больница с поликлинникой (3x) |
| SNĚDOVICE | Центр социальной заботы (3x) |
| STRAKONICE | Дом престарелых (4x) |
| Больница (9x) | |
| SVITAVY | Больница (5x) |
| ŠTERNBERK | Больница (7x) |
| ŠUMPERK | - Дом престарелых (3x) |
| TEPLICE | Больница с поликлинникой (7x) |
| TÁBOR | Районная Больница (1x) |
| TEPLICE nad Bečvou | Курорт (1x) |
| TOPOĽČANY (SK) | Больница (7x) |
| TRUTNOV | Государственная областная больница (4x) |
| TŘINEC | Больница с поликлинникой (12x) |
| TURNOV | Больница с поликлинникой (6x) |
| TÝNIŠTĚ nad Orlicí | Геронтологический центр (2x) |
| UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Больница с поликлинникой (10x) |
| ÚSTÍ nad Labem | Больница им. Масарика (17x) |
| ÚSTÍ nad Orlicí | Больница (8x) |
| VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Городская больница (11x) |
| VELKÉ HAMRY | Дом престарелых (4x) |
| VÍTKOVICE | Дом престарелых (4x) |
| VIZOVICE | Больница milosrdných bratří (3x) |
| VLČNOV | Дом социальной заботы (1x) |
| VYŠKOV | Дом престарелых (3x) |
| ZAGREB (HR) | Факультетская больница (1x) |
| ZLÍN | Больница Злин (10x) |
| Санаторий (4x) | |
| ZNOJMO | Районная Больница с поликлинникой (18x) |
| ŽERNUVKA | Дом престарелых (3x) |
| ŽILINA | Больница с поликлинникой (4x) |
Наша фирма под торговым названием DATACOM Systems, s.r.o., расположенная в г. Валашске Мезиржичи, с представительствами в Плзне, Трутнове, Праге, Тренчине, занимается комплексной реализацией медицинского коммуникационного оборудования, включая проект, поставку, монтаж, ремонт и обслуживание до самого конца срока годности предлагаемого оборудования.
Наша фирма регулярно принимает участие в международных выставках медицинского оборудования: PRAGOMEDICA Прага, MEFA Брно, MEDTECHNIKA Загреб, MEDIFARM Белград, SLOVMEDICA Братислава и Дюссельдорф.
Благодаря качеству и приемлемым ценам на вышеприведенные изделия интерес к нашей продукции, как на местном, так и на зарубежных рынках достаточно высок. Надеемся, что и Вы будете довольны качеством нашей продукции, а Ваше медицинское учреждение станет еще одним потребителем этих современных изделий.



