Reference
Komplexní realizace dorozumívacích zařízení sestra – pacient typ Codaco HCC-07, signalizačních zařízení sestra - pacient typ Codaco HCC-01.3 a dále ambulantních vyvolávacích zařízení typ Codaco HCC-03.2, a to: v České Republice, Slovenské republice, Srbsku, Černé Hoře, Slovinsku, Chorvatsku a v Ruské federativní republice ke dni 30.06.2007.
| BABICE nad Svitavou | Nemocnice TRN (2x) |
| BARDĚJOV (SK) | Nemocnice s poliklinikou (8x) |
| BARDEJOVSKA Nová Ves (SK) | Hospic (3x) |
| BENEŠOV | Nemocnice TRN (2x) |
| BABICE nad Svitavou | Nemocnice (5x) |
| Domov důchodců (6x) | |
| BĚLEHRAD (SCG) | Institut pro matku a dítě (26x) |
| Klinika ORL (1x) | |
| BÍLOVEC | Nemocnice (2x) |
| BLANSKO | Nemocnice (5x) |
| BLATNÁ | Domov důchodců (3x) |
| BOSKOVICE | Domov důchodců (2x) |
| BRATISLAVA (SK) | Fakultná nemocnica Mickiewiczova (8x) |
| Národný onkologický ústav Kramáre (10x) | |
| Nemocnica s poliklinikou Ružinov (6x) | |
| - Nemocnica s poliklinikou MV SR (4x) | |
| BRNO | Fakultní nemocnice Brno Bohunice (6x) |
| Fakultní porodnice Obilní trh (5x) | |
| Vojenská nemocnice (8x) | |
| Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec (6x) | |
| Fakultní dětská nemocnice Brno Černé Pole (9x) | |
| Fakultní nemocnice u Svaté Anny (4x) | |
| Ústav sociální péče Chrlické náměstí (4x) | |
| Česká katolická Charita (1x) | |
| BUDVA (SCG) | Nemocnice (3x) |
| BŘEŽANY | Domov důchodců (1x) |
| BYSTŘANY | Domov důchodců |
| ČÁSLAV | Domov důchodců (3x) |
| ČESKÁ SKALICE | Domov důchodců (2x) |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE | Nemocnice horní areál (10x) |
| Dolní areál (8x) | |
| Chirurgický pavilon (1x) | |
| Onkologický pavilon (1x) | |
| ČERVENÁ VODA | Domov důchodců (2x) |
| DOBŘÍŠ | MEDI HELP - Masarykův léčebný ústav (2x) |
| Domov důchodců (4x) | |
| DOMAŽLICE | Nemocnice (12x) |
| DOLNÝ KUBÍN (SK) | Nemocnica (2x) |
| DUCHCOV | Nemocnice (4x) |
| Lázně (2x) | |
| DVUR KRÁLOVÉ | Domov důchodců (4x) |
| FRÝDEK MÍSTEK | Nemocnice (8x) |
| HÁJ u Duchcova | Ústav sociální péče (2x) |
| HODONÍN | Nemocnice TGM (12x) |
| HOŘOVICE | Nemocnice (4x) |
| Domov důchodců (4x) | |
| HOSTINNÉ | LDN (7x) |
| HRABYNĚ | Rehabilitační ústav (1x) |
| HRADEC KRÁLOVÉ | FN (18x) |
| Oční klinika (1x) | |
| HUSTOPEČE u BRNA | Nemocnice s poliklinikou (1x) |
| HVĚZDLICE | Domov důchodců (1x) |
| CHEB | Nemocnice s poliklinikou (6x) |
| CHOCEŇ | Domov důchodců (3x) |
| CHVÁLKOVICE | Domov důchodců (4x) |
| CHRUDIM | Nemocnice s poliklinikou (14x) |
| Domov důchodců (1x) | |
| JABLONEC | Nemocnice (12x) |
| JÁCHYMOV | Lázně (2x) |
| JÁNSKÉ LÁZNĚ | Bazén (1x) |
| Lázeňský dům (1x) | |
| JIHLAVA | Psychiatrická léčebna (2x) |
| JILEMNICE | Nemocnice (4x) |
| JINDŔICHUV HRADEC | Nemocnice (6x) |
| Nemocnice s následnou péčí (2x) | |
| JIRKOV | Domov důchodců (4x) |
| JENŠTEJN | Domov důchodců (1x) |
| JEVÍČKO | Odborný léčebný ústav (1x) |
| JIČÍN | Nemocnice (7x) |
| JINDŘICHUV HRADEC | Okresní nemocnice s poliklinikou (7x) |
| KARLOVY VARY | Nemocnice s poliklinikou (8x) |
| Hotel Dvořák (5x) | |
| KRALUPY nad Vltavou | Nemocnice s poliklinikou (2x) |
| KUTNÁ HORA | Nemocnice s poliklinikou (5x) |
| KLADRUBY u Vlašimi | Rehabilitační ústav (4x) |
| KLATOVY | Nemocnice s poliklinikou (1x) |
| KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | Domov důchodců (1x) |
| KOŠICE (SK) | Letecká vojenská nemocnica (5x) |
| VSŽ, a.s. nemocnica (6x) | |
| Fakultná nemocnica L. Pasteura (6x) | |
| KROMĚŘÍŽ | Nemocnice milosrdných sester (6x) |
| Psychiatrická léčebna (4x) | |
| KYJOV | Okresní nemocnice (1x) |
| LARNACA (Cyprus) | Nemocnice (3x) |
| LEFANTOVCE | OLÚ TaRCH (4x) |
| LIBEREC | Nemocnice (19x) |
| LIBOŠOVICE | Charitní penzion (1x) |
| LIPANY | Hospic (3x) |
| LITOMYŠL | Nemocnice (3x) |
| LUČENEC | Nemocnica s poliklinikou (3x) |
| LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (SK) | NsP (8x) |
| LUBLAŇ (SLO) | Nemocnice (1x) |
| MALÁ ČERMNÁ | Domov důchodců (2x) |
| MLADÁ BOLESLAV | Oblastní nemocnice (10x) |
| Centrum Chráněného bydlení (1x) | |
| LDN za Pírkovým sanatoriem (2x) | |
| MĚSTO ALBRECHTICE | Nemocnice s poliklinikou (3x) |
| MĚLNÍK | Nemocnice (1x) |
| MNICHOVO HRADIŠTĚ | Domov důchodců (4x) |
| MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | Léčebna dlouhodobě nemocných (2x) |
| MORAVSKÝ BEROUN | OLÚ (1x) |
| MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Nemocnice s poliklinikou (4x) |
| MOSKVA (RUS) | 5.Vojenská nemocnice vzdušných sil (1x) |
| MOST | Nemocnice následné péče (4x) |
| MOSTIŠTĚ | Nemocnice sv. Zdislavy (1x) |
| NÁCHOD | Domov důchodců (4x) |
| NAPAJEDLA | Domov důchodců (4x) |
| NÁVOJNÁ | Ústav sociální péče (1x) |
| NERATOVICE | Dům s pečovatelskou službou (2x) |
| NITRA (SK) | OLÚ TaRCH (8x) |
| NOVÉ MĚSTO na Moravě | Okresní nemocnice (6x) |
| Nemocnica s poliklinikou (6x) | |
| NOVÁ VES pod Pleší | Odborný léčebný ústav (5x) |
| NOVÝ BYDŽOV | Nemocnice (4x) |
| NOVÝ JIČÍN | Domov důchodců (3x) |
| Poliklinika (15x) | |
| NOVÝ SAD (SCG) | Kardiologická klinika (2x) |
| NYMBURK | Nemocnice s poliklinikou (2x) |
| OLOMOUC | Železniční nemocnice (2x) |
| ODRY | Nemocnice (4x) |
| OPAVA | Slezská nemocnice (6x) |
| OSTRAVA | FN Poruba (3x) |
| Domov důchodců (16x) | |
| PARDUBICE | Domov důchodců (4x) |
| PASEKA | Odborný léčebný ústav (9x) |
| PELHŘIMOV | Nemocnice (2x) |
| PÍSEK | Nemocnice s poliklinikou (3x) |
| Domov důchodců (1x) | |
| PLUMLOV | Domov důchodců (3x) |
| PLZEŇ | Vojenská nemocnice Plzeň (2x) |
| Fakultní nemocnice Plzeň (6x) | |
| PODBOŘANY | Domov důchodců (3x) |
| PRAHA | Fakultní Thomayerova nemocnice Praha Krč (20x) |
| Všeobecná fakultní nemocnice Praha (3x) | |
| Fakultní nemocnice Bulovka (8x) | |
| Fakultní nemocnice Motol (15x) | |
| Nemocnice na Homolce (6x) | |
| Clinicum a.s. Praha Vysočany (3x) | |
| Domov důchodců Háje (3x) | |
| Nemocnice Svatého Klimenta (1x) | |
| PRČICE | Nemocnice Následné péče (2x) |
| PROSTĚJOV | Sdružení zdravotnických zařízení (12x) |
| PROSEČNICE | TRN (2x) |
| PŘEDKLÁŠTEŘÍ | Domov důchodců (3x) |
| PŘÍBRAM | Okresní nemocnice (1x) |
| Dům s pečovatelskou službou (1x) | |
| Domov důchodců (1x) | |
| POLIČKA | Domov důchodců (1x) |
| RADVANOV | Charitativní domov sester (3x) |
| RADVANICE | Léčebna dlouhodobě nemocných (4x) |
| ROŽMITÁL pod Třemšínem | Domov důchodců (4x) |
| ROŽNOV pod Radhoštěm | Domov důchodců (2x) |
| ROUDNICE nad Labem | Podřipská nemocnice (7x) |
| RYCHNOV nad Kněžnou | Orlická nemocnice (6x) |
| RYCHVALD | Ústav sociální péče (4x) |
| RYJÍCE | Nemocnice následné péče (3x) |
| SEDLČANY | Domov důchodců (4x) |
| SEMILY | Nemocnice s poliklinikou (3x) |
| SNĚDOVICE | Ústav sociální péče (3x) |
| STRAKONICE | Domov důchodců (4x) |
| Nemocnice (9x) | |
| SVITAVY | Nemocnice (5x) |
| ŠTERNBERK | Nemocnice (7x) |
| ŠUMPERK | - Domov důchodců (3x) |
| TEPLICE | Nemocnice s poliklinikou (7x) |
| TÁBOR | Okresní nemocnice (1x) |
| TEPLICE nad Bečvou | Lázně (1x) |
| TOPOĽČANY (SK) | Nemocnica (7x) |
| TRUTNOV | Státní oblastní nemocnice (4x) |
| TŘINEC | Nemocnice s poliklinikou (12x) |
| TURNOV | Nemocnice s poliklinikou (6x) |
| TÝNIŠTĚ nad Orlicí | Geriatrické centrum (2x) |
| UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Nemocnice s poliklinikou (10x) |
| ÚSTÍ nad Labem | Masarykova nemocnice (17x) |
| ÚSTÍ nad Orlicí | Nemocnice (8x) |
| VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Městská nemocnice (11x) |
| VELKÉ HAMRY | Domov důchodců (4x) |
| VÍTKOVICE | Domov důchodců (4x) |
| VIZOVICE | Nemocnice milosrdných bratří (3x) |
| VLČNOV | Dům pečovatelské služby (1x) |
| VYŠKOV | Domov důchodců (3x) |
| ZAGREB (HR) | FN Rebro (1x) |
| ZLÍN | Baťova nemocnice Zlín (10x) |
| Zdravotnické sanatorium (4x) | |
| ZNOJMO | Okresní nemocnice s poliklinikou (18x) |
| ŽERNUVKA | Domov důchodců (3x) |
| ŽILINA | Nemocnica s poliklinikou (4x) |
Naše firma pod obchodním názvem DATACOM Systems, s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí se svými zastoupeními v Plzni, v Trutnově, v Praze a v Trenčíne se zabývá komplexními realizacemi zdravotnických komunikačních zařízení, a to včetně projektů, dodávek, montáží, servisem a opravami, a to do konce životnosti nabízených zařízení.
Pravidelně se zúčastňujeme výstav zdravotnické techniky jako: PRAGOMEDICA Praha, MEFA Brno, MEDTECHNIKA Zagreb, MEDIFARM Bělehrad, SLOVMEDICA Bratislava a MEDICA Düsseldorf, ARAB HEALT Dubai, ZDRAVOOCHRANENIE Moskva.
Na základe kvality a přijatelných cen shora uvedených výrobků je o tyto zájem i na zahraničních trzích. Bude nám ctí, a doufáme, že i Vaše zdravotnické zařízení rozšíří uživatele těchto moderních výrobků.



